Hastelloy X
L-PBF
Tensile Data
| Temp (°F) | UTS (ksi) | YS (ksi) | EL (%) | RA (%) |
|---|---|---|---|---|
| In progress |
Fatigue Data
| Temp (°C) | Stress (MPa) | Life (cycles) |
|---|---|---|
| In progress |
DED
Tensile Data
| Temp (°F) | UTS (ksi) | YS (ksi) | EL (%) | RA (%) |
|---|---|---|---|---|
| -320 | 136 | 70 | 47 | 42 |
| Room | 94.5 | 43 | 49 | 59 |
| 400 | 82 | 34 | 47 | 58 |
| 800 | 78 | 31 | 52 | 55 |
| 1200 | 63 | 29 | 53 | 52 |
| 1600 | 33 | 26 | 60 | 51 |
| 1800 | 18 | 16 | 19 | 22 |
Fatigue Data
| Temp (°F) | Control | Amplitude (% or ksi) | Avg Life (cycles) |
|---|---|---|---|
| -320 | Strain | 1.000 | 900 |
| -320 | Strain | 0.500 | 20,000 |
| Room | Strain | 1.000 | 2,300 |
| Room | Strain | 0.500 | 13,500 |
| 400 | Strain | 1.000 | 2,500 |
| 400 | Strain | 0.500 | 18,100 |
| 800 | Strain | 1.000 | 1,500 |
| 800 | Strain | 0.500 | 8,500 |
| 1200 | Strain | 1.000 | 400 |
| 1200 | Strain | 0.500 | 2,600 |
| 1400 | Strain | 1.000 | 250 |
| 1400 | Strain | 0.500 | 1,200 |
